東北地方は米どころが多いですね。
良いコメどころには良酒が眠っているかもしれません。
すべては味わい尽くせないですが、
そんな中で出会えた1本(1杯)は貴重な出会いなのかも。
自信にとっての至高の1本を探して新しい出会いに感謝!
東北は米どころが各所にあり、こだわりの日本酒が作られていますよ。
評価欄は筆者の個人的な評価です。☆5がMAX
個人の趣向や好みで変わると思いますので参考としてどうぞ。
銀嶺月山
![]() |
銘柄 | 銀嶺月山 純米吟醸 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 月山酒造 | |
都道府県 | 山形 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | 720l/1200円程度 | |
一言 | ほのかに甘い香り、まろやかな口当たり、爽やかな風味、1口ごとにお口リフレッシュするようなスッキリ感ア。飲みやすい |
楯野川
![]() |
銘柄 | 楯野川 清流 純米大吟醸 |
---|---|---|
精米歩合 | 50% | |
醸造所 | 楯の川酒造 | |
都道府県 | 山形 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | キレ甘。雑味なし、水のような爽やかさがある。うまい! |
一白水成
![]() |
銘柄 | 一白水星 純米吟醸 |
---|---|---|
精米歩合 | 50% | |
醸造所 | 福禄寿酒造 | |
都道府県 | 秋田 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 気づいたらなくなっていた。飲み心地よし、後味すっきり、もう一杯ほしくなる、うまい!! |
蔵王
![]() |
銘柄 | 蔵王 特別純米K |
---|---|---|
精米歩合 | 55% | |
醸造所 | 蔵王酒造 | |
都道府県 | 宮城 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 燗酒コンテスト2016最高金賞。甘みと旨みがまろやかに舌の上をおどります。まろやかなのですいすい飲めます。お燗がオススメ |
黄金澤
![]() |
銘柄 | 黄金澤 29SHOCK |
---|---|---|
精米歩合 | ? | |
醸造所 | 川敬商店 | |
都道府県 | 宮城 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 全ての肉に合うお酒(として作られたらしい)。口当たりはスッキリ。キレのある辛さ。 |
![]() |
銘柄 | 黄金澤 山廃純米 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 川敬商店 | |
都道府県 | 宮城 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 爽やかなのどごしと芳醇な旨みでお酒が進みます。少々辛口だが強すぎない。味の濃いつまみとも合わせやすい。 |
桜顔
![]() |
銘柄 | 岩手の地酒 特別純米酒 桜顔 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 桜顔酒造 | |
都道府県 | 岩手 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 爽やかな桜のような香り、まろやかな甘さがある。後味よくサッパリしている。美味しい! |
末廣
![]() |
銘柄 | 会津 伝承山廃純米 末廣 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 末廣酒造 | |
都道府県 | 福島 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 酸味と甘みが入り混じりかすかな苦みがある。においもなく雑味もないので水のようにすいすい飲み進められる。 |
真鶴
![]() |
銘柄 | 真鶴 にごり酒 |
---|---|---|
精米歩合 | – | |
醸造所 | 田中酒造店 | |
都道府県 | 宮城 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 360ml 400円程度 | |
一言 | にごり酒。飲む前によく混ぜてから飲む。甘口で飲みやすい。 |
ねぶた
![]() |
銘柄 | 淡麗純米 ねぶた |
---|---|---|
精米歩合 | 65% | |
醸造所 | 桃川株式会社 | |
都道府県 | 青森県 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 水のように澄んだのどごしで雑味が一切ない清廉された味が良い! |
奥の松
![]() |
銘柄 | 純米吟醸 奥の松 艦これコラボ |
---|---|---|
精米歩合 | 58% | |
醸造所 | 奥の松酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 艦これ5周年記念瑞雲祭デザイン。辛口だけども甘みがあり飲み易い、ロック/冷や/常温がオススメ |
![]() |
銘柄 | 吟醸酒 奥の松 安達太良山伏流水仕込み |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 奥の松酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆ | |
価格 | – | |
一言 | 甘い香りが心地よい |
![]() |
銘柄 | あだたら吟醸 奥の松 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 奥の松酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | ふくよかで穏やかな香りが味わい深い、冷やがオススメ |
北秋田
![]() |
銘柄 | 大吟醸酒 北秋田 |
---|---|---|
精米歩合 | 50% | |
醸造所 | 北麓 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 爽やかに香り、後味(キレ)が良く、飲みやすい |
人気一
![]() |
銘柄 | 吟醸酒 人気一 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 人気酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 華やかな香りが広がり旨みと酸味のある味わい深い日本酒 |
福乃友 又宇ェ門蔵
![]() |
銘柄 | 福乃友 又宇ェ門蔵 純米吟醸原酒 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 福乃友酒造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 180ml 500円程度 | |
一言 | 日本酒って感じ。 |
銀鱗
![]() |
銘柄 | 銀鱗 純米酒 こまち美人 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 那波商店 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | 辛くない、さっぱり、スッキリした味わい、飲みやすい |
一ノ蔵
![]() |
銘柄 | 一ノ蔵 清酒 本醸造 |
---|---|---|
整米歩合 | 65% | |
醸造所 | 一ノ蔵 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 清酒。さらりとしている。なまぐさものとの相性はGood。 |
![]() |
銘柄 | すず音 |
---|---|---|
整米歩合 | 65% | |
醸造所 | 一ノ蔵 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 300ml 700円程度 | |
一言 | シャンパンのような華やかな味わい。女性の方でも飲みやすい |
![]() |
銘柄 | ひめぜん |
---|---|---|
精米歩合 | – | |
醸造所 | 一ノ蔵 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | 720ml 1000円程度 | |
一言 | 甘酸っぱくて優しい味わい、飲みやすくて飲みすぎ注意 |
![]() |
銘柄 | 特別純米生原酒 しぼりたて 一ノ蔵 |
---|---|---|
精米歩合 | 55% | |
醸造所 | 一ノ蔵 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | しぼりたての豊かなコクとフレッシュな旨みが良い |
![]() |
銘柄 | 一ノ蔵 本醸造 |
---|---|---|
醸造所 | 一ノ蔵 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | 少々辛口。飲みやすい。 |
千攻成
![]() |
銘柄 | 本醸造千攻成 |
---|---|---|
精米歩合 | 65% | |
醸造所 | 檜物屋酒造店 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 日本酒って感じ。アルコール臭が強く香る |
大七
![]() |
銘柄 | 本醸造大七からくち 生もと |
---|---|---|
精米歩合 | – | |
醸造所 | 大七酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 甘い香りが強い、辛口でアルコールが強い感じがする |
太平山
![]() |
銘柄 | 純米 神月 |
---|---|---|
精米歩合 | 59% | |
醸造所 | 小玉醸造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 白神山水使用。すーっと染み込んでくる澄んだ味わい。 |
![]() |
銘柄 | 純米酒 太平山 |
---|---|---|
精米歩合 | 59% | |
醸造所 | 小玉醸造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 無臭、さらりとした口当たりですっと飲める |
榮川
![]() |
銘柄 | 会津EISEN2015SPRING 純米吟醸 |
---|---|---|
精米歩合 | – | |
醸造所 | 榮川酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 水を飲んでいるような澄み切ったお酒。おいしすぎる |
![]() |
銘柄 | 榮川 特別純米酒 |
---|---|---|
精米歩合 | 60% | |
醸造所 | 榮川酒造 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 飲みやすい、辛口過ぎないロック、冷、常温、ぬる燗どれでもイケル |
菊勇
![]() |
銘柄 | 三十六人衆 純米 |
---|---|---|
精米歩合 | 70% | |
醸造所 | 菊勇 | |
都道府県 | 山形県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 720ml 1000円程度 | |
一言 | 旨みが強い、クセがある |
真田の六文
![]() |
銘柄 | 真田の六文 |
---|---|---|
精米歩合 | 65% | |
醸造所 | – | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | 飲みやすい |
真田十万石
![]() |
銘柄 | 真田十万石 |
---|---|---|
精米歩合 | 65% | |
醸造所 | 宮坂酒造 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | ビンがオシャレ。クセがなく飲みやすい |
よしのとも
![]() |
銘柄 | よしのとも 純 純米酒 |
---|---|---|
精米歩合 | 65% | |
醸造所 | 葦乃友酒造 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | – | |
一言 | クセがない。さっぱりしていて飲みやすい |
天の戸
![]() |
銘柄 | 天の戸 純米大吟醸45 |
---|---|---|
精米歩合 | 45% | |
醸造所 | 浅舞酒造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | 720ml 1400円程度 | |
一言 | すっきりして美味しい!お酒が進みます。 |
![]() |
銘柄 | 天の戸 純米酒 |
---|---|---|
精米歩合 | 65% | |
醸造所 | 浅舞酒造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | 日本酒!って感じの雑味がある |
雪の茅舎(ゆきのぼうしゃ)
![]() |
銘柄 | 雪の茅舎 純米吟醸 |
---|---|---|
精米歩合 | 55% | |
醸造所 | 齋彌酒造店 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 720ml 1200円程度 | |
一言 |
穏
![]() |
銘柄 | 穏 純米 |
---|---|---|
精米歩合 | 80% | |
醸造所 | 仁井田本家 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 720ml 1000円程度 | |
一言 | まろやかな飲みごたえ、口当たりがよくお酒が進む |
田酒 特別純米酒
![]() |
銘柄 | 田酒 特別純米酒 |
---|---|---|
醸造所 | 西田酒造 | |
都道府県 | 青森県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | 読みは「でんしゅ」です。 |
亜麻猫
![]() |
銘柄 | 亜麻猫 |
---|---|---|
醸造所 | 新政酒造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | 甘口、微炭酸。スパークリングワインのような飲み口 |
飛露喜
![]() |
銘柄 | 飛露喜 |
---|---|---|
醸造所 | 廣木酒造本店 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | ちょい辛口 |
自然酒 山廃燗誂(やまはいかんあつらえ)
![]() |
銘柄 | 自然酒 山廃燗誂 |
---|---|---|
醸造所 | 仁井田本家 | |
都道府県 | 福島県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | 720ml 1000円程度 | |
一言 | やわらかな中甘口。熱燗、ぬる燗がオススメ |
秀よし
![]() |
銘柄 | 秀よし 松声 特別吟醸酒 |
---|---|---|
精米歩合 | 50% | |
醸造所 | 鈴木酒造 | |
都道府県 | 秋田県 | |
評価 | ☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | 後味が強く残る、喉が熱くなる |
山和
![]() |
銘柄 | 山和 純米吟醸 |
---|---|---|
精米歩合 | – | |
醸造所 | 山和酒造店 | |
都道府県 | 宮城県 | |
評価 | ☆☆☆☆ | |
価格 | ‐ | |
一言 | さっぱりした口当たりで飲みやすい |